2024年公式戦の結果
2024年度秋季関東大会代表決定戦兼中央建設協同組合旗争奪大会
優勝!
2024.9.29 | 熊谷侍シニア(決勝) | 2年 |
---|---|---|
2024.9.23 | 庄和シニア(準決勝) | 2年 |
2024.9.22 | 佐野シニア(準々決勝) | 2年 |
2024.9.15 | 越谷シニア(2回戦) | 2年 |
2024.9.8 | 八潮シニア(1回戦) | 2年 |
2024年度秩父カップ兼北関東支部西部ブロック大会
2024.8.25 | 上尾シニア | 1年 |
---|---|---|
2024.8.25 | 秩父シニア | 1年 |
2024.8.24 | 狭山シニア | 1年 |
2024年度ふじみ野市リトルシニア親善大会
2024.7.20 | 福生シニア | 3年 |
---|---|---|
2024年北関東支部夏季大会兼アストリード杯争奪戦
優勝!
2024.7.15 | 熊谷Bシニア(決勝) | 3年 |
---|---|---|
2024.7.14 | 前橋シニア(準決勝) | 3年 |
2024.7.13 | 新座東シニア(準々決勝) | 3年 |
2024.7.6 | 高崎シニア(3回戦) | 3年 |
2024.7.6 | 宇都宮シニア(2回戦) | 3年 |
2024ジャイアンツカップ代表決定戦
2024.6.30 | 武蔵嵐山ボーイズ(1回戦) | 3年 |
---|---|---|
2024関東連盟夏季大会
2024.6.2 | 武蔵府中シニア(4回戦) | 3年 |
---|---|---|
2024.5.26 | 茨城シニア(3回戦) | 3年 |
2024.5.19 | 江東シニア(2回戦) | 3年 |
ルーキーズカップ
優勝!
2024.5.6 | 世田谷西シニアA(決勝) | 1年 |
---|---|---|
2024.5.6 | 東練馬シニア(準決勝) | 1年 |
2024.5.4 | 市川シニア(準々決勝) | 1年 |
2024.5.3 | 葛飾シニア | 1年 |
2024.5.3 | 江戸川中央シニア | 1年 |
北関東支部春季大会
2024.4.21 | 熊谷シニアA(1回戦) | 2年 |
---|
関東連盟春季大会
2024.4.21 | 佐倉シニア(3回戦) | 3年 |
---|---|---|
2024.4.14 | 静岡蒲原シニア(2回戦) | 3年 |
2024年北関東支部さくら大会兼一光スポーツ杯争奪大会
優勝!
2024.4.7 | 富士見シニアB(決勝) | 新2年 |
---|---|---|
2024.4.7 | 和光シニアB(準決勝) | 新2年 |
2024.4.6 | 熊谷シニアB(準々決勝) | 新2年 |
2024.3.31 | 栃木下野シニア(3回戦) | 新2年 |
2024.3.24 | 久喜シニア(1回戦) | 新2年 |
第30回日本リトルシニア全国選抜野球大会
ベスト16!
2024.3.29 | 千葉市シニア(3回戦) | 新3年 |
---|---|---|
2024.3.28 | 木更津シニア(2回戦) | 新3年 |
2024.3.27 | 高鍋シニア(1回戦) | 新3年 |
2024年北関東支部春季関東大会代表決定戦
優勝!
2024.3.20 | 久喜シニア(決勝) | 新3年 |
---|---|---|
2024.3.17 | 大宮東シニア(準決勝) | 新3年 |
2024.3.10 | 川越シニア(準々決勝) | 新3年 |
2024.3.3 | 戸田東シニア(3回戦) | 新3年 |
2024.3.2 | 前橋シニア(2回戦) | 新3年 |
2024年オープン戦の結果
2024.10.6 | 佐野シニア・城南ボーイズ | 1年 |
---|---|---|
2024.10.5 | 高崎中央ポニー | 1年 |
2024.9.29 | 取手シニア | 1年 |
2024.9.22 | 江戸川中央シニア | 1年 |
2024.9.16 | 稲城シニア | 1年 |
2024.9.15 | 城南ボーイズ | 1年 |
2024.9.8 | 水戸シニア | 1年 |
2024.8.18 | 千葉市シニア | 2年 |
2024.8.18 | 横浜青葉シニア | 1年 |
2024.8.11 | 瀬谷シニア | 2年 |
2024.8.11 | 湘南ボーイズ | 1年 |
2024.8.4 | オセアン横浜ヤング | 1年 |
2024.7.28 | 八王子シニア | 2年・1年 |
2024.7.21 | 小金井シニア | 2年 |
2024.7.20 | 狭山西武ボーイズ | 2年 |
2024.7.20 | 春日部ヤング | 1年 |
2024.7.15 | 親善交流試合 in IBARAKI | 2年 |
2024.7.13 | 親善交流試合 in IBARAKI | 2年 |
2024.7.7 | 狭山西武ボーイズ | 1年 |
2024.6.30 | 越谷ボーイズ | 1年 |
2024.6.30 | 千葉西シニア | 2年 |
2024.6.15 | 世田谷西シニア | 3年・2年 |
2024.6.2 | 大宮シニア | 1年 |
2024.5.26 | 松戸中央ボーイズ | 1年 |
2024.5.25 | 中本牧シニア | 2年 |
2024.5.19 | 市川シニア | 2年 |
2024.5.19 | 高崎中央ボーイズ | 1年 |
2024.5.12 | 世田谷西シニア | 3年・2年 |
2024.5.12 | 中本牧シニア | 1年 |
2024.5.6 | 高崎中央ボーイズ・小平シニア | 2年 |
2024.5.5 | 湘南シニア | 3年・2年 |
2024.5.3 | 瀬谷シニア | 3年 |
2024.5.3 | 前橋中央ボーイズ | 2年 |
2024.4.29 | 青山東京ボーイズ | 1年 |
2024.4.28 | 海老名シニア | 3年・2年 |
2024.4.28 | 東練馬シニア | 1年 |
2024.4.14 | 小金井シニア | 2年 |
2024.4.14 | つくばヤング | 1年 |
2024.4.7 | 中本牧シニア | 3年 |
2024.4.7 | 湘南寒川シニア | 1年 |
2024.4.6 | 世田谷西シニア | 1年 |
2024.3.24 | 上尾シニア | 新2年 |
2024.3.20 | 江東シニア | 新2年・新1年 |
2024.3.17 | 宇都宮シニア | 新2年 |
2024.3.10 | 東京城南ボーイズ | 新2年・新1年 |
2024.3.3 | 稲城シニア | 新2年 |
2024.2.25 | 群馬県央ボーイズ | 新2年 | 2024.2.18 | 江戸崎ボーイズ | 新3年 |
2024.2.18 | 水戸シニア | 新2年 |
2024.2.11 | 江戸川中央シニア | 新3年 |
2024.2.11 | 横浜青葉シニア | 新2年 |
2024.2.4 | 取手シニア | 新3年 |
2024.2.4 | 取手シニア | 新2年 |
2024.1.28 | 中本牧シニア | 新3年 |
2024.1.28 | 中本牧シニア | 新2年 |
過去の試合結果は、こちらから
2006年
2007年
2008年
2009年
2010年
2011年
2012年
2013年
2014年
2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
2020年
2021年
2022年
2023年