2025年公式戦の結果
2025年北関東支部フレッシュマン大会 兼 ダイトベースボール杯
| 2025.11.9 | 足利シニア(3回戦) | 1年 |
|---|---|---|
| 2025.11.3 | 庄和シニア(2回戦) | 1年 |
| 2025.11.3 | 行田シニア(2回戦) | 1年 |
| 2025.11.2 | 熊谷シニア(1回戦) | 1年 |
2025関東連盟秋季大会 ミズノ旗杯
| 2025.10.12 | 千葉西シニア(1回戦) | 2年 |
|---|
2025年秋季関東大会代表決定戦兼中央建設協同組合旗争奪戦大会
| 2025.9.23 | 毛呂山武州シニア(敗者復活5回戦) | 2年 |
|---|---|---|
| 2025.9.21 | 庄和シニア(敗者復活4回戦) | 2年 |
| 2025.9.15 | 岩槻シニア(敗者復活3回戦) | 2年 |
| 2025.9.14 | 加須シニア(敗者復活2回戦) | 2年 |
| 2025.8.31 | 上尾シニア(1回戦) | 2年 |
秩父カップ・西部ブロック2年生大会
| 2025.8.24 | 上尾シニア | 1年 |
|---|---|---|
| 2025.8.24 | 新座東シニア | 1年 |
| 2025.8.23 | 狭山シニア | 1年 |
| 2025.8.23 | 上尾シニア | 1年 |
秩父カップ・西部ブロック1年生大会
| 2025.8.24 | 上尾シニア | 1年 |
|---|---|---|
| 2025.8.24 | 毛呂山武州シニア | 1年 |
| 2025.8.23 | 狭山シニア | 1年 |
| 2025.8.23 | 上尾シニア | 1年 |
第16回杯和男旗杯
ベスト8
| 2025.7.27 | 仙台太白シニア(準々決勝) | 3年 |
|---|---|---|
| 2025.7.26 | 仙台東部シニア(3回戦) | 3年 |
| 2025.7.25 | 札幌羊ヶ丘シニア(2回戦) | 3年 |
| 2025.7.24 | 大分東シニア(1回戦) | 3年 |
ふじみ野リトルシニア親善大会
| 2025.7.26 | 福生シニア(準決勝) | 2年 |
|---|---|---|
| 2025.7.19 | 東村山シニア(2回戦) | 3年 |
| 2025.7.19 | 武蔵村山シニア(1回戦) | 3年 |
2025年北関東支部西部ブロック1年生大会
| 2025.7.13 | 毛呂山武州シニア(2回戦) | 1年 |
|---|
2025年ジャイアンツカップ代表決定戦
| 2025.6.29 | 武蔵嵐山ボーイズ(2回戦) | 3年 |
|---|---|---|
| 2025.6.29 | 越谷ボーイズ(1回戦) | 3年 |
2025年北関東支部夏季大会兼アスリード杯争奪大会
| 2025.7.6 | 川口シニア(3回戦) | 3年 |
|---|---|---|
| 2025.6.22 | 深谷彩北シニア(1回戦) | 3年 |
2025年北関東支部 西部ブロック 須田ブロック長杯
優勝!
| 2025.6.8 | 秩父シニア(決勝戦) | 3年 |
|---|---|---|
| 2025.6.7 | 狭山シニア(2試合目) | 3年 |
| 2025.6.7 | 新座東シニア(1試合目) | 3年 |
2025年関東連盟夏季大会
| 2025.5.25 | 秦野シニア(3回戦) | 3年 |
|---|---|---|
| 2025.5.18 | 鎌倉シニア(2回戦) | 3年 |
ルーキーズカップ
決勝戦は雨天中止
| 2025.5.5 | 江東シニア(準決勝) | 1年 |
|---|---|---|
| 2025.5.5 | 東京神宮燕(2回戦) | 1年 |
| 2025.5.4 | 東京神宮シニア(1回戦) | 1年 |
| 2025.5.4 | 世田谷西SW(OP戦) | 1年 |
2025年北関東支部春季大会兼埼玉新聞社旂争奪戦
| 2025.4.27 | 上尾シニア(2回戦) | 2年 |
|---|
2025年関東連盟春季大会
| 2025.4.27 | 武蔵府中シニア(3回戦) | 3年 |
|---|---|---|
| 2025.4.20 | 千葉市シニア(2回戦) | 3年 |
2025年北関東支部さくら大会兼一光スポーツ杯争奪大会
| 2025.3.30 | 高崎シニア(2回戦) | 新2年 |
|---|
第31回日本リトルシニア全国選抜野球大会
| 2025.3.26 | 八代シニア(1回戦) | 新3年 |
|---|---|---|
| 2025.3.27 | 世田谷西シニア(2回戦) | 新3年 |
2025年春季関東大会代表決定戦兼キューボイドマジック大会
優勝!
| 2025.2.23 | 群馬DPシニア(2回戦) | 新3年 |
|---|---|---|
| 2025.3.2 | 川口シニア(3回戦) | 新3年 |
| 2025.3.9 | 大宮東シニア(準々決勝) | 新3年 |
| 2025.3.20 | 高崎シニア(準決勝) | 新3年 |
| 2025.3.20 | 富士見TCシニア(決勝) | 新3年 |
2025年オープン戦の結果
| 2025.10.18 | 上三川ボーイズ | 1年 |
|---|---|---|
| 2025.10.13 | 狭山西武ボーイズ | 1年 |
| 2025.10.12 | 東板橋シニア | 1年 |
| 2025.10.5 | 世田谷西シニア | 2年 |
| 2025.10.5 | 群馬DPシニア | 1年 |
| 2025.9.27 | 市川シニア | 1年 |
| 2025.9.23 | 志村ボーイズ | 1年 |
| 2025.9.21 | 八千代中央シニア | 1年 |
| 2025.9.15 | 清瀬ポニー | 2年・1年 |
| 2025.9.15 | 浦和中央ボーイズ | 1年 |
| 2025.9.6 | 松戸中央ボーイズ | 1年 |
| 2025.8.31 | 群馬県央ボーイズ | 1年 |
| 2025.8.24 | 城東ボーイズ | 2年 |
| 2025.8.17 | 千葉市シニア | 2年 |
| 2025.8.17 | 越谷ボーイズ | 1年 |
| 2025.8.11 | 八王子シニア | 2年 |
| 2025.8.11 | 八王子シニア | 1年 |
| 2025.8.3 | 練馬北シニア | 1年 |
| 2025.8.3 | 江戸川中央シニア | 2年 |
| 2025.7.27 | 江戸川中央シニア | 1年 |
| 2025.7.21 | 京葉ボーイズ | 2年 |
| 2025.7.21 | 京葉ボーイズ | 1年 |
| 2025.7.5 | 世田谷西シニア | 1年 |
| 2025.6.29 | 湘南ボーイズ | 2年・1年 |
| 2025.6.21 | 狭山西武ボーイズ | 1年 |
| 2025.6.8 | 多摩川ボーイズ | 1年 |
| 2025.6.1 | 白井中央ボーイズ | 1年 |
| 2025.5.11 | 上三川ボーイズ | 2年 |
| 2025.5.4 | 横浜青葉シニア | 2年 |
| 2025.4.29 | つくばヤング | 1年 |
| 2025.4.26 | 高崎中央ポニー | 1年 |
| 2025.4.20 | 中本牧シニア | 3年 |
| 2025.4.20 | 上尾シニア | 2年 |
| 2025.4.20 | 上尾シニア | 1年 |
| 2025.4.19 | 湘南寒川シニア | 1年 |
| 2025.4.19 | 春日部ヤング | 2年 |
| 2025.4.6 | 大田水門ボーイズ | 1年 |
| 2025.4.6 | 横浜都築シニア | 3年・2年 |
| 2025.3.23 | 上三川ボーイズ | 新2年 |
| 2025.3.22 | 松戸中央ボーイズ | 新2年 |
| 2025.3.20 | 江戸川南ボーイズ | 新2年 |
| 2025.3.8 | 春日部ヤング | 新2年 |
| 2025.3.2 | つくば学園ボーイズ | 新2年 |
| 2025.2.23 | 小金井シニア・稲城シニア | 新2年 |
| 2025.2.16 | 高崎中央ポニー | 新2年 |
| 2025.2.11 | 狭山西武ボーイズ | 新2年 |
| 2025.2.11 | 横浜泉シニア | 新3年 |
| 2025.2.9 | 江戸川中央シニア | 新2年 |
| 2025.2.9 | 江戸川中央シニア | 新3年 |
| 2025.1.26 | 浦安シニア | 新3年・新2年 |
| 2025.1.19 | 中本牧シニア | 新3年 |
| 2025.1.19 | 中本牧シニア | 新2年 |
過去の試合結果は、こちらから
2006年
2007年
2008年
2009年
2010年
2011年
2012年
2013年
2014年
2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
2020年
2021年
2022年
2023年
2024年

