2023年公式戦の結果
2023北関東支部秋季関東大会代表決定戦
祝 優勝!
2023.9.18 | 高崎シニア(決勝) | 2年 |
---|---|---|
2023.9.17 | 熊谷シニア(準決勝) | 2年 |
2023.9.17 | 宇都宮シニア(準々決勝) | 2年 |
2023.9.10 | 富士見シニア(3回戦) | 2年 |
2023.9.3 | 久喜ゴールド(2回戦) | 2年 |
令和5年秩父カップ兼北関東支部西部ブロック大会
2023.8.20 | 秩父シニア(3位決定戦) | 1年 |
---|---|---|
2023.8.20 | 新座東シニア(準決勝) | 1年 |
2023.8.19 | 上尾シニア | 1年 |
2023.8.19 | 毛呂山武州シニア | 1年 |
エイジェックカップ 第51回日本リトルシニア日本選手権大会
2023.8.1 | 大阪交野 | 3年 |
---|
2023ふじみ野市リトルシニア親善大会
祝 準優勝!
2023.7.30 | 八王子シニア(決勝) | 3年 |
---|---|---|
2023.7.30 | 世田谷シニア(準決勝) | 3年 |
2023.7.29 | 柏シニア | 3年 |
2023.7.29 | 稲城シニア | 3年 |
2023北関東支部さくら大会兼一光スポーツ杯争奪戦大会
祝 優勝!
2023.7.16 | 川口シニア(決勝) | 2年 |
---|---|---|
2023.7.16 | 毛呂山武州シニア(準決勝) | 2年 |
2023.7.9 | 富士見シニア(準々決勝) | 2年 |
2023.4.29 | 行田シニア | 2年 |
2023.4.1 | 上尾シニア | 2年 |
ジャイアンツカップ予選
2023.6.25 | 越ヶ谷ボーイズ | 3年 |
---|---|---|
2023.6.25 | 上里北武ボーイズ | 3年 |
2023北関東支部夏季大会兼アストリード杯争奪大会
2023.6.18 | 蕨シニア | 2年 |
---|
2023関東連盟夏季大会
日本選手権 出場決定!
2023.6.18 | 世田谷西シニア | 3年 |
---|---|---|
2023.6.18 | 横浜青葉シニア | 3年 |
2023.6.4 | 秦野シニア | 3年 |
2023.5.28 | 東練馬武蔵シニア | 3年 |
2023ルーキーズカップ
2023.5.4 | 世田谷西Aシニア | 1年 |
---|---|---|
2023.5.3 | 八王子シニア | 1年 |
2023支部春季大会
2023.4.29 | 川越シニア | 3年 |
---|---|---|
2023.4.23 | 和光シニア | 3年 |
2023関東連盟春季大会
2023.5.3 | 瀬谷シニア | 3年 |
---|---|---|
2023.4.23 | 佐倉シニア | 3年 |
2023.4.16 | 浜松南シニア | 3年 |
2023.4.9 | 世田谷西KCシニア | 3年 |
2023北関東支部春季代表決定戦兼佐々木ナマ粋スクール杯
2023.3.21 | 行田シニア | 新3年・新2年 |
---|---|---|
2023.3.12 | 上尾シニア | 新3年・新2年 |
2023.3.12 | 富士見シニア | 新3年・新2年 |
2023.3.6 | 熊谷シニア | 新3年・新2年 |
2023.3.6 | 前橋シニア | 新3年・新2年 |
2023.2.26 | 富士見シニア | 新3年・新2年 |
2023.2.19 | 志木シニア | 新3年・新2年 |
2023.2.19 | さいたま市シニア | 新3年・新2年 |
第5回Fosekift Cup交流大会
2023.2.5 | 菊川ボーイズ | 新3年・新2年 |
---|---|---|
2023.2.5 | 東練馬武蔵シニア | 新3年・新2年 |
2023.1.29 | 町田ボーイズ | 新3年・新2年 |
2023.1.29 | 都筑中央ボーイズ | 新3年・新2年 |
2023年オープン戦の結果
2023.9.24 | 小金井シニア | 2年・1年 |
---|---|---|
2023.9.17 | つくば学園ボーイズ | 1年 |
2023.9.10 | 市川シニア | 1年 |
2023.9.3 | 川越シニア | 1年 |
2023.8.20 | 佐倉シニア | 2年 |
2023.8.12 | 江東ポニー | 2年 |
2023.8.12 | 江東ポニー | 1年 |
2023.8.6 | 東葛飾ボーイズ | 1年 |
2023.7.30 | ふじみ野リトルシニア親善大会 | 3年 |
2023.7.30 | 八千代中央シニア | 2年 |
2023.7.30 | 東練馬シニア | 1年 |
2023.7.29 | ふじみ野リトルシニア親善大会 | 3年 |
2023.7.23 | 千葉市シニア | 3年 |
2023.7.23 | 高崎中央ボーイズ | 2年 |
2023.7.23 | オセアン横浜ヤング | 1年 |
2023.7.17 | 八千代中央シニア | 1年 |
2023.7.16 | 親善交流試合 in IBARAKI | 1年 |
2023.7.15 | 親善交流試合 in IBARAKI | 2年・1年 |
2023.7.9 | 千葉北シニア | 3年 |
2023.7.9 | 高崎中央ボーイズ | 1年 |
2023.7.2 | 常総シニア | 2年 |
2023.6.25 | 茨城シニア | 2年 |
2023.6.25 | 水戸シニア | 1年 |
2023.6.24 | 羽村シニア | 1年 |
2023.6.18 | 東葛飾ボーイズ | 1年 |
2023.5.28 | 世田谷西シニア | 2年 |
2023.5.21 | 白井中央ボーイズ | 1年 |
2023.5.21 | 大野・牛久シニア | 2年 |
2023.5.21 | 鎌ヶ谷シニア | 2年 |
2023.5.14 | 大田水門ボーイズ | 1年 |
2023.5.14 | 水戸シニア | 2年 |
2023.5.13 | 瑞穂シニア | 2年・1年 |
2023.5.5 | 江東シニア | 1年 |
2023.5.5 | 高崎中央ボーイズ | 2年 |
2023.5.4 | 横浜北シニア | 1年 |
2023.5.4 | 横浜北シニア | 2年 |
2023.5.3 | 小平シニア | 1年 |
2023.4.23 | 成田シニア | 2年 |
2023.4.23 | 戸塚シニア | 2年 |
2023.4.23 | 成田シニア | 1年 |
2023.4.9 | 世田西KCシニア | 3年・2年 |
2023.4.9 | 稲城シニア | 2年 |
2023.4.9 | 湘南寒川シニア | 1年 |
2023.4.2 | 東練馬武蔵シニア | 3年 |
2023.4.2 | 高崎中央ボーイズ | 2年・1年 |
2023.3.21 | 日高ボーイズ | 新2年・新1年 |
2023.3.19 | 千葉北シニア | 新2年 |
2023.2.23 | 東京ベイボーイズ | 新2年 |
2023.2.12 | 成田シニア | 新3年・新2年 |
2023.2.12 | 市川シニア | 新3年・新2年 |
2023.2.12 | 浦安シニア | 新3年・新2年 |
2023.2.5 | 八千代・習志野ボーイズ | 新3年・新2年 |
2023.1.29 | 白井中央ボーイズ | 新3年・新2年 |
2023.1.22 | 相模原シニア | 新3年・新2年 |
2023.1.22 | 日野シニア | 新3年・新2年 |
2023.1.22 | 中本牧シニア | 新3年・新2年 |
過去の試合結果は、こちらから
2006年
2007年
2008年
2009年
2010年
2011年
2012年
2013年
2014年
2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
2020年
2021年
2022年
2023年