2023年2月5日
第5回Fosekift Cup交流戦
| 浦和シニアG 試合開始 8:33 試合終了 10:39 審判 P:石川 1B:梅田 2B:鵜沼 3B:入ヶ町 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東練馬 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 11 |
| 浦 和 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| (東練馬武蔵シニア)新居・高草木-池田 (本塁打)、(3塁打)、(2塁打)大野・岩橋 |
| 浦 和 | 打順 | 守備 | 名前 | 投手 | 菊村・板橋・北岡・蔦原 | 1 | 8 | 佐藤 |
|---|---|---|---|---|
| 捕手 | 川北 | 2 | 4 | 石川 |
| 本塁打 | 3 | 6 | 蔦原 | |
| 3塁打 | 4 | 7 | 赤澤 | |
| 2塁打 | 赤澤・鵜沼 | 5 | 3 | 藤井 |
| 6 | 9 | 臼井 | ||
| 7 | 2 | 川北 | ||
| 8 | 1 | 菊村 | ||
| 9 | 5 | 鵜沼 | ||
| PH | 森澤 | |||
| 8 | 金子 | |||
| 1 | 板橋 | |||
| 1 | 北岡 | |||
| 9 | 伊藤 | |||
| 6 | 斉藤 | |||
| PH | 古室 | |||
| 6 | 川瀬 |

