|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 得点経過 | ||
| 【2回表】 | (浦和1〜2点目)この回先頭の4番浅田がセカンドのエラーで出塁。続く5番林崎の三塁線を破るヒットで一、二塁。6番佐々木のセカンドゴロ二塁フォースアウトで、一死一、三塁。7番青木の時佐々木盗塁成功、青木三振で二死二、三塁。8番鈴木の右中間を破る二塁打で浅田、佐々木二者生還。 | |
| 【2回裏】 | (瀬谷1〜5点目)一死後、5番打者がレフト前ヒットで出塁。続く6番打者がファーストエラーで一、二塁。7番打者のサードゴロを、二塁走者にタッグに行くがノータッグとなり一死満塁。8番打者が四球で押し出し。9番打者のライト前ヒットで三塁走者生還。1番打者のセンターへの犠牲フライで三塁走者生還。尚も二死一、三塁。2番打者のセンター前ヒットで三塁走者生還。3番打者のレフトへのヒットで三塁走者生還。 | |
| 【3回表】 | (浦和3〜5点目)この回先頭の5番林崎がライトオーバーの本塁打。6番佐々木が四球で出塁。7番青木の三塁線を破るヒットで一、二塁。8番鈴木のバントがピッチャーの内野安打となり無死満塁。9番遠藤に代わった中井がサードゴロで本塁フォースアウト。1番鶴田のライト前ヒットで三塁から青木、二塁から鈴木二者生還。 | |
| 【5回表】 | (浦和6〜7点目)二死後、5番林崎がライトオーバーの三塁打で出塁。続く6番佐々木が四球で一、三塁。7番青木のセンターオーバーの二塁打で三塁から佐々木、一塁から鈴木二者生還。 | |
| 【5回裏】 | (瀬谷6点目)この回先頭の2番打者がレフト前ヒットで出塁。三番打者の時ピッチャーボークで走者二塁へ、打者ファーストゴロで一死三塁。4番打者の時ピッチャーボークで三塁走者生還。 | |
| 【6回裏】 | (瀬谷7〜9点目)この回先頭の6番打者が四球で出塁。続く7番打者のバントがピッチャーの内野安打となり、無死一、二塁。8番打者のセカンドゴロが一塁走者の野手妨害となり一死一、二塁。9番代打がライトオーバーの二塁打で二者生還、中継が乱れる間に三塁へ。一番打者のセンターへの犠牲フライで三塁走者生還。 | |
![]() |