|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 得点経過 | ||
| 【1回表】 | (浦和1点目)初回、1番大倉がレフト前ヒットで出塁。大倉二盗、三盗を決め、2番佐々木はファーストゴロで一死三塁。3番三上が四球で出塁。すかさず盗塁を決め、二、三塁。4番罍のセカンドゴロの間に大倉生還。 | |
| 【2回表】 | (浦和2点目)この回先頭の6番本間が四球で出塁。すかさず盗塁を決め7番木藤のサードへの内野安打で無死一、三塁。一死後、9番高沢のサードゴロがエラーで本間生還。 | |
| 【5回裏】 | (所沢中央1点目)一死後、8番打者がレフト前ヒットで出塁。続く9番打者の時盗塁成功、打者ライト前ヒットで一、二塁。二死後、2番打者のショートゴロがエラーで三塁走者生還。 | |
| 【6回表】 | (浦和3〜4点目)一死後、5番鈴木が四球で出塁。すかさず盗塁を決め、6番本間も四球で一、二塁。7番木藤に代わり代打山下のセカンドゴロがエラーで鈴木生還。尚も、一死一、三塁。8番古井の時、山下一、二塁間に挟まれる間に、三塁から本間生還。 | |
| 【6回裏】 | (所沢中央2〜3点目)この回先頭の4番打者がレフト前ヒットで出塁。5番打者の時ワイルドピッチ、打者四球で無死一、三塁。二死後、8番打者のレフト線を破る三塁打で二者生還。追い上げるも9番打者がファーストゴロで試合終了。 | |
![]() |